2019学年第二学期学区级(及以上)学生荣誉统计表
班级 | 学生 姓名 | 获奖项目 | 发证单位 | 级别 | 等次 | 指导师 | |
2019.12 | 四(1) | 缪响 | 温州市第二届中小学生 “爱阅读 · 暑期读好书”征文评比 | 温州市教研院 | 温州 | 二等奖 | 潘新利 |
2019.12 | 四(1) | 潘若铭 | 温州市第二届中小学生 “爱阅读 · 暑期读好书”征文评比 | 温州市教研院 | 温州 | 二等奖 | 潘新利 |
2020.4 | 五(5) | 潘可芯 | 瑞安市“战‘疫’英雄” 征文比赛 | 市教育局 | 市级 | 二等奖 | 林葆菁 |
2020.4 | 五(4) | 潘鹏涛 | 瑞安市“战‘疫’英雄” 征文比赛 | 市教育局 | 市级 | 三等奖 | 林建弟 |
2020.5 | 五(5) | 吴沄希 | 浙江省青少年科技创新大赛科幻画比赛 | 省科协、省教育厅 | 省级 | 二等奖 | 林葆菁 |
2020.6 | 五(4) | 潘盈羽 | 瑞安市中小学生“心情故事”评比 | 市教师发展中心 | 市级 | 三等奖 | 林建弟 |
2020.6 | 五(2) | 潘盈羽 | 瑞安市优秀生 | 市教育局 | 市级 | ||
2020.6 | 五(4) | 娄津绮 | 瑞安市优秀生 | 市教育局 | 市级 | ||
2020.6 | 五(2) | 潘依含 | 瑞安市优秀生 | 市教育局 | 市级 | ||
2020.6 | 五(2) | 潘依含 | 温州市优秀生 | 温州市教育局 | 温州 |
瑞安市广场实验小学
2020年6月